name | dateissue | Value |
شاخص | 14021209 | 2054827.20 |
شاخص | 14021208 | 2046016.90 |
شاخص | 14021207 | 2049784.50 |
شاخص | 14021205 | 2066137.70 |
شاخص | 14021202 | 2070816.20 |
شاخص | 14021201 | 2071417.90 |
شاخص | 14021130 | 2070775.30 |
شاخص | 14021129 | 2064525.60 |
شاخص | 14021128 | 2060020.00 |
شاخص | 14021125 | 2078540.10 |
شاخص | 14021124 | 2090317.90 |
شاخص | 14021123 | 2091898.20 |
شاخص | 14021121 | 2100104.30 |
شاخص | 14021118 | 2098026.30 |
شاخص | 14021117 | 2097247.40 |
شاخص | 14021116 | 2098472.00 |
شاخص | 14021115 | 2100173.80 |
شاخص | 14021114 | 2111083.40 |
شاخص | 14021111 | 2107272.60 |
شاخص | 14021110 | 2110339.40 |
شاخص | 14021109 | 2120268.00 |
شاخص | 14021108 | 2128027.70 |
شاخص | 14021107 | 2126829.70 |
شاخص | 14021104 | 2123491.40 |
شاخص | 14021103 | 2120048.70 |
شاخص | 14021102 | 2146563.30 |
شاخص | 14021101 | 2153211.80 |
شاخص | 14021030 | 2166927.90 |
شاخص | 14021027 | 2185977.40 |
شاخص | 14021026 | 2186970.30 |
شاخص | 14021025 | 2194999.40 |
شاخص | 14021024 | 2197290.10 |
شاخص | 14021023 | 2180534.10 |
شاخص | 14021020 | 2170964.10 |
شاخص | 14021019 | 2156372.40 |
شاخص | 14021018 | 2153955.80 |
شاخص | 14021017 | 2154775.70 |
شاخص | 14021016 | 2153710.60 |
شاخص | 14021013 | 2155234.90 |
شاخص | 14021012 | 2158766.50 |
شاخص | 14021011 | 2168309.00 |
شاخص | 14021010 | 2176102.50 |
شاخص | 14021009 | 2182717.80 |
شاخص | 14021006 | 2177410.50 |
شاخص | 14021005 | 2178752.20 |
شاخص | 14021004 | 2194499.80 |
شاخص | 14021003 | 2200109.70 |
شاخص | 14021002 | 2208343.20 |
شاخص | 14020929 | 2210217.40 |
شاخص | 14020928 | 2211856.30 |
شاخص | 14020927 | 2207653.10 |
شاخص | 14020925 | 2171823.20 |
شاخص | 14020922 | 2158088.50 |
شاخص | 14020921 | 2161266.60 |
شاخص | 14020920 | 2162560.40 |
شاخص | 14020919 | 2161074.00 |
شاخص | 14020918 | 2160965.00 |
شاخص | 14020915 | 2171023.40 |
شاخص | 14020914 | 2176503.70 |
شاخص | 14020913 | 2165228.30 |
شاخص | 14020912 | 2121199.20 |
شاخص | 14020911 | 2087696.00 |
شاخص | 14020908 | 2060345.30 |
شاخص | 14020907 | 2031879.60 |
شاخص | 14020906 | 2026074.80 |
شاخص | 14020905 | 2024447.90 |
شاخص | 14020904 | 2019988.20 |
شاخص | 14020901 | 2022332.40 |
شاخص | 14020830 | 2020153.90 |
شاخص | 14020829 | 2018008.00 |
شاخص | 14020828 | 2026241.60 |
شاخص | 14020827 | 2028579.80 |
شاخص | 14020824 | 2038883.40 |
شاخص | 14020823 | 2046067.00 |
شاخص | 14020822 | 2055960.30 |
شاخص | 14020821 | 2053632.80 |
شاخص | 14020820 | 2054482.90 |
شاخص | 14020817 | 2055944.80 |
شاخص | 14020816 | 2052696.00 |
شاخص | 14020815 | 2030871.70 |
شاخص | 14020814 | 2016734.80 |
شاخص | 14020813 | 1999209.40 |
شاخص | 14020810 | 1970519.80 |
شاخص | 14020809 | 1981204.70 |
شاخص | 14020808 | 1981414.20 |
شاخص | 14020807 | 1961310.80 |
شاخص | 14020806 | 1951216.60 |
شاخص | 14020803 | 2002075.10 |
شاخص | 14020802 | 2000340.40 |
شاخص | 14020801 | 2021903.60 |
شاخص | 14020730 | 2032212.10 |
شاخص | 14020729 | 2024972.80 |
شاخص | 14020726 | 2023543.80 |
شاخص | 14020725 | 2031245.30 |
شاخص | 14020724 | 2018150.40 |
شاخص | 14020723 | 2001942.60 |
شاخص | 14020722 | 2001464.20 |
شاخص | 14020719 | 2019712.80 |
شاخص | 14020718 | 2014066.90 |
شاخص | 14020717 | 2005595.10 |
شاخص | 14020716 | 2001266.70 |
شاخص | 14020715 | 2052879.30 |
شاخص | 14020712 | 2069749.20 |
شاخص | 14020710 | 2067537.60 |
شاخص | 14020709 | 2067164.40 |
شاخص | 14020708 | 2084534.80 |
شاخص | 14020705 | 2097976.90 |
شاخص | 14020704 | 2097727.00 |
شاخص | 14020703 | 2101035.30 |
شاخص | 14020701 | 2118346.60 |
شاخص | 14020629 | 2121213.00 |
شاخص | 14020628 | 2128489.30 |
شاخص | 14020627 | 2133490.50 |
شاخص | 14020626 | 2135780.40 |
شاخص | 14020622 | 2126741.70 |
شاخص | 14020621 | 2127079.50 |
شاخص | 14020620 | 2122617.10 |
شاخص | 14020619 | 2123629.00 |
شاخص | 14020618 | 2129608.60 |
شاخص | 14020614 | 2150975.30 |
شاخص | 14020613 | 2136144.20 |
شاخص | 14020612 | 2111648.60 |
شاخص | 14020611 | 2105644.40 |
شاخص | 14020608 | 2104683.80 |
شاخص | 14020607 | 2095048.90 |
شاخص | 14020606 | 2084168.40 |
شاخص | 14020605 | 2051471.90 |
شاخص | 14020604 | 1993097.20 |
شاخص | 14020601 | 1946593.90 |
شاخص | 14020531 | 1938253.40 |
شاخص | 14020530 | 1956441.40 |
شاخص | 14020529 | 1954029.70 |
شاخص | 14020528 | 1957509.90 |
شاخص | 14020525 | 1973597.30 |
شاخص | 14020524 | 1978182.80 |
شاخص | 14020523 | 1997030.30 |
شاخص | 14020522 | 1987917.90 |
شاخص | 14020521 | 1989639.80 |
شاخص | 14020518 | 2036985.50 |
شاخص | 14020517 | 2037869.30 |
شاخص | 14020516 | 2051072.70 |
شاخص | 14020515 | 2040011.70 |
شاخص | 14020514 | 2033048.10 |
شاخص | 14020510 | 1993659.20 |
شاخص | 14020509 | 1973910.20 |
شاخص | 14020508 | 1967667.50 |
شاخص | 14020507 | 1996755.90 |
شاخص | 14020504 | 2000525.20 |
شاخص | 14020503 | 2001897.10 |
شاخص | 14020502 | 1998459.30 |
شاخص | 14020501 | 1976944.90 |
شاخص | 14020431 | 1983133.60 |
شاخص | 14020428 | 2016385.60 |
شاخص | 14020427 | 1999719.90 |
شاخص | 14020426 | 1956634.00 |
شاخص | 14020425 | 2021297.60 |
شاخص | 14020424 | 2070890.30 |
شاخص | 14020421 | 2071404.30 |
شاخص | 14020420 | 2128378.40 |
شاخص | 14020419 | 2158533.90 |
شاخص | 14020418 | 2176359.00 |
شاخص | 14020417 | 2195133.00 |
شاخص | 14020414 | 2202657.00 |
شاخص | 14020413 | 2202092.50 |
شاخص | 14020412 | 2183405.50 |
شاخص | 14020411 | 2157377.10 |
شاخص | 14020410 | 2143914.90 |
شاخص | 14020407 | 2153410.60 |
شاخص | 14020406 | 2168205.30 |
شاخص | 14020405 | 2196127.80 |
شاخص | 14020404 | 2189601.70 |
شاخص | 14020403 | 2162616.30 |
شاخص | 14020331 | 2173893.40 |
شاخص | 14020330 | 2166947.40 |
شاخص | 14020329 | 2164226.30 |
شاخص | 14020328 | 2162916.90 |
شاخص | 14020327 | 2182812.20 |
شاخص | 14020324 | 2182106.90 |
شاخص | 14020323 | 2155197.70 |
شاخص | 14020322 | 2145415.70 |
شاخص | 14020321 | 2208212.50 |
شاخص | 14020320 | 2215058.30 |
شاخص | 14020317 | 2288439.00 |
شاخص | 14020316 | 2289549.00 |
شاخص | 14020313 | 2279681.80 |
شاخص | 14020310 | 2271042.40 |
شاخص | 14020309 | 2288427.10 |
شاخص | 14020308 | 2275394.70 |
شاخص | 14020307 | 2257012.80 |
شاخص | 14020306 | 2311221.80 |
شاخص | 14020303 | 2345967.50 |
شاخص | 14020302 | 2330799.10 |
شاخص | 14020301 | 2318506.50 |
شاخص | 14020231 | 2302705.50 |
شاخص | 14020230 | 2297985.80 |
شاخص | 14020227 | 2321336.10 |
شاخص | 14020225 | 2301380.10 |
شاخص | 14020224 | 2285904.00 |
شاخص | 14020223 | 2214024.30 |
شاخص | 14020220 | 2277713.10 |
شاخص | 14020219 | 2305838.40 |
شاخص | 14020218 | 2314408.40 |
شاخص | 14020217 | 2440167.50 |
شاخص | 14020216 | 2535236.50 |
شاخص | 14020213 | 2514673.40 |
شاخص | 14020212 | 2518331.80 |
شاخص | 14020211 | 2480639.90 |
شاخص | 14020210 | 2479339.70 |
شاخص | 14020209 | 2438553.00 |
شاخص | 14020206 | 2365287.00 |
شاخص | 14020205 | 2368712.30 |
شاخص | 14020204 | 2326494.30 |
شاخص | 14020130 | 2324132.70 |
شاخص | 14020129 | 2325437.40 |
شاخص | 14020128 | 2289287.40 |
شاخص | 14020127 | 2275066.70 |
شاخص | 14020126 | 2253946.40 |
شاخص | 14020122 | 2179922.10 |
شاخص | 14020121 | 2190307.20 |
شاخص | 14020120 | 2212643.00 |
شاخص | 14020119 | 2202385.50 |
شاخص | 14020116 | 2137464.90 |
شاخص | 14020115 | 2119105.90 |
شاخص | 14020114 | 2089951.30 |
شاخص | 14020109 | 2078712.30 |
شاخص | 14020108 | 2044408.50 |
شاخص | 14020107 | 2029198.20 |
شاخص | 14020106 | 2018760.30 |
شاخص | 14020105 | 1998281.40 |
شاخص | 14011228 | 1960457.40 |
شاخص | 14011227 | 1905745.00 |
شاخص | 14011224 | 1820987.60 |
شاخص | 14011223 | 1782987.70 |
شاخص | 14011222 | 1781632.10 |
شاخص | 14011221 | 1783197.00 |
شاخص | 14011220 | 1816738.80 |
شاخص | 14011216 | 1817611.50 |
شاخص | 14011215 | 1785669.80 |
شاخص | 14011214 | 1795955.20 |
شاخص | 14011213 | 1788214.70 |
شاخص | 14011210 | 1821771.10 |
شاخص | 14011209 | 1838119.40 |
شاخص | 14011208 | 1809073.80 |
شاخص | 14011207 | 1804300.20 |
شاخص | 14011206 | 1738782.30 |
شاخص | 14011203 | 1656593.40 |
شاخص | 14011202 | 1659416.50 |
شاخص | 14011201 | 1594262.90 |
شاخص | 14011130 | 1533366.50 |
شاخص | 14011126 | 1524795.00 |
شاخص | 14011125 | 1537961.70 |
شاخص | 14011124 | 1548278.20 |
شاخص | 14011123 | 1545978.30 |
شاخص | 14011119 | 1558081.60 |
شاخص | 14011118 | 1556525.80 |
شاخص | 14011117 | 1537859.10 |
شاخص | 14011116 | 1540189.20 |
شاخص | 14011112 | 1557244.00 |
شاخص | 14011111 | 1556551.90 |
شاخص | 14011110 | 1539679.60 |
شاخص | 14011109 | 1542190.70 |
شاخص | 14011108 | 1600083.70 |
شاخص | 14011105 | 1611955.90 |
شاخص | 14011104 | 1646053.50 |
شاخص | 14011103 | 1653948.60 |
شاخص | 14011102 | 1652924.50 |
شاخص | 14011101 | 1657576.70 |
شاخص | 14011028 | 1689144.10 |
شاخص | 14011027 | 1687047.70 |
شاخص | 14011026 | 1680675.20 |
شاخص | 14011025 | 1643714.00 |
شاخص | 14011024 | 1643714.00 |
شاخص | 14011021 | 1652087.00 |
شاخص | 14011020 | 1668186.90 |
شاخص | 14011019 | 1646905.80 |
شاخص | 14011018 | 1635229.20 |
شاخص | 14011017 | 1598061.40 |
شاخص | 14011014 | 1579119.30 |
شاخص | 14011013 | 1591353.90 |
شاخص | 14011012 | 1593285.00 |
شاخص | 14011011 | 1564365.70 |
شاخص | 14011010 | 1590495.50 |
شاخص | 14011007 | 1647314.50 |
شاخص | 14011005 | 1576396.80 |
شاخص | 14011004 | 1563567.40 |
شاخص | 14011003 | 1538003.20 |
شاخص | 14010930 | 1496200.80 |
شاخص | 14010929 | 1492095.10 |
شاخص | 14010928 | 1500908.60 |
شاخص | 14010927 | 1500241.80 |
شاخص | 14010926 | 1469933.20 |
شاخص | 14010923 | 1472760.50 |
شاخص | 14010922 | 1454468.20 |
شاخص | 14010921 | 1409355.10 |
شاخص | 14010920 | 1389362.20 |
شاخص | 14010919 | 1383737.50 |
شاخص | 14010916 | 1402830.40 |
شاخص | 14010915 | 1409404.40 |
شاخص | 14010914 | 1413604.70 |
شاخص | 14010913 | 1417839.40 |
شاخص | 14010912 | 1417719.80 |
شاخص | 14010909 | 1417371.80 |
شاخص | 14010908 | 1414204.60 |
شاخص | 14010907 | 1408348.50 |
شاخص | 14010906 | 1406202.00 |
شاخص | 14010905 | 1408210.90 |
شاخص | 14010902 | 1410188.20 |
شاخص | 14010901 | 1407654.10 |
شاخص | 14010830 | 1408597.90 |
شاخص | 14010829 | 1404627.20 |
شاخص | 14010828 | 1393086.20 |
شاخص | 14010825 | 1413573.70 |
شاخص | 14010824 | 1410423.90 |
شاخص | 14010823 | 1408174.30 |
شاخص | 14010822 | 1419140.20 |
شاخص | 14010821 | 1426096.00 |
شاخص | 14010818 | 1414356.20 |
شاخص | 14010817 | 1407734.10 |
شاخص | 14010816 | 1389752.60 |
شاخص | 14010815 | 1344675.90 |
شاخص | 14010814 | 1328324.10 |
شاخص | 14010811 | 1283540.80 |
شاخص | 14010810 | 1280456.20 |
شاخص | 14010809 | 1269833.40 |
شاخص | 14010808 | 1254464.80 |
شاخص | 14010807 | 1244627.30 |
شاخص | 14010804 | 1241067.10 |
شاخص | 14010803 | 1267060.70 |
شاخص | 14010802 | 1277736.90 |
شاخص | 14010801 | 1296797.80 |
شاخص | 14010730 | 1308960.00 |
شاخص | 14010727 | 1310165.90 |
شاخص | 14010726 | 1312563.20 |
شاخص | 14010725 | 1311109.90 |
شاخص | 14010724 | 1311288.60 |
شاخص | 14010723 | 1317894.20 |
شاخص | 14010720 | 1319789.70 |
شاخص | 14010719 | 1313583.90 |
شاخص | 14010718 | 1303920.40 |
شاخص | 14010717 | 1305083.00 |
شاخص | 14010716 | 1316721.10 |
شاخص | 14010712 | 1313853.10 |
شاخص | 14010711 | 1318714.20 |
شاخص | 14010710 | 1322025.80 |
شاخص | 14010709 | 1330879.10 |
شاخص | 14010706 | 1346563.50 |
شاخص | 14010704 | 1334448.10 |
شاخص | 14010702 | 1328185.90 |
شاخص | 14010630 | 1355240.90 |
شاخص | 14010629 | 1367060.40 |
شاخص | 14010628 | 1373821.40 |
شاخص | 14010627 | 1377917.50 |
شاخص | 14010623 | 1389099.00 |
شاخص | 14010622 | 1393126.70 |
شاخص | 14010621 | 1388970.40 |
شاخص | 14010620 | 1390732.40 |
شاخص | 14010619 | 1397434.50 |
شاخص | 14010616 | 1412856.50 |
شاخص | 14010615 | 1420834.10 |
شاخص | 14010614 | 1426779.60 |
شاخص | 14010613 | 1426908.20 |
شاخص | 14010612 | 1426941.20 |
شاخص | 14010609 | 1439396.40 |
شاخص | 14010608 | 1441217.10 |
شاخص | 14010607 | 1445139.00 |
شاخص | 14010606 | 1444086.80 |
شاخص | 14010605 | 1450045.20 |
شاخص | 14010602 | 1442372.90 |
شاخص | 14010601 | 1431477.20 |
شاخص | 14010531 | 1424490.90 |
شاخص | 14010530 | 1429906.80 |
شاخص | 14010529 | 1438819.20 |
شاخص | 14010526 | 1451404.10 |
شاخص | 14010525 | 1459500.60 |
شاخص | 14010524 | 1463697.60 |
شاخص | 14010523 | 1463653.50 |
شاخص | 14010522 | 1467100.60 |
شاخص | 14010519 | 1448464.50 |
شاخص | 14010518 | 1451941.90 |
شاخص | 14010515 | 1448922.60 |
شاخص | 14010512 | 1437360.80 |
شاخص | 14010511 | 1430021.00 |
شاخص | 14010510 | 1427605.60 |
شاخص | 14010509 | 1423496.70 |
شاخص | 14010508 | 1440855.30 |
شاخص | 14010505 | 1443712.60 |
شاخص | 14010504 | 1438448.40 |
شاخص | 14010503 | 1439416.80 |
شاخص | 14010502 | 1463758.40 |
شاخص | 14010501 | 1473499.10 |
شاخص | 14010429 | 1471898.20 |
شاخص | 14010428 | 1468893.10 |
شاخص | 14010426 | 1469832.50 |
شاخص | 14010425 | 1480051.20 |
شاخص | 14010422 | 1490051.80 |
شاخص | 14010421 | 1483534.70 |
شاخص | 14010420 | 1487597.80 |
شاخص | 14010418 | 1498512.70 |
شاخص | 14010415 | 1502603.80 |
شاخص | 14010414 | 1511075.50 |
شاخص | 14010413 | 1507156.80 |
شاخص | 14010412 | 1502986.20 |
شاخص | 14010411 | 1501631.90 |
شاخص | 14010408 | 1513715.50 |
شاخص | 14010407 | 1514434.50 |
شاخص | 14010406 | 1504065.40 |
شاخص | 14010405 | 1501340.00 |
شاخص | 14010404 | 1520334.90 |
شاخص | 14010401 | 1533393.90 |
شاخص | 14010331 | 1539632.20 |
شاخص | 14010330 | 1547247.20 |
شاخص | 14010329 | 1545962.90 |
شاخص | 14010328 | 1547738.50 |
شاخص | 14010325 | 1564334.00 |
شاخص | 14010324 | 1574065.30 |
شاخص | 14010323 | 1571445.20 |
شاخص | 14010322 | 1532387.20 |
شاخص | 14010321 | 1518289.80 |
شاخص | 14010318 | 1520298.70 |
شاخص | 14010317 | 1515387.70 |
شاخص | 14010316 | 1514310.00 |
شاخص | 14010311 | 1541980.00 |
شاخص | 14010310 | 1542711.10 |
شاخص | 14010309 | 1537380.30 |
شاخص | 14010308 | 1534057.10 |
شاخص | 14010307 | 1553401.90 |
شاخص | 14010304 | 1564487.50 |
شاخص | 14010303 | 1555689.00 |
شاخص | 14010302 | 1557210.60 |
شاخص | 14010301 | 1582222.70 |
شاخص | 14010231 | 1579686.70 |
شاخص | 14010228 | 1594977.70 |
شاخص | 14010227 | 1606024.30 |
شاخص | 14010226 | 1583800.50 |
شاخص | 14010225 | 1572979.80 |
شاخص | 14010224 | 1578410.90 |
شاخص | 14010221 | 1564449.10 |
شاخص | 14010220 | 1539530.70 |
شاخص | 14010219 | 1540099.20 |
شاخص | 14010218 | 1553041.80 |
شاخص | 14010217 | 1543847.50 |
شاخص | 14010212 | 1529717.50 |
شاخص | 14010211 | 1523471.20 |
شاخص | 14010210 | 1522439.40 |
شاخص | 14010207 | 1521423.30 |
شاخص | 14010206 | 1522868.20 |
شاخص | 14010205 | 1507249.30 |
شاخص | 14010204 | 1504715.60 |
شاخص | 14010131 | 1512219.10 |
شاخص | 14010130 | 1513105.70 |
شاخص | 14010129 | 1501842.60 |
شاخص | 14010128 | 1475058.60 |
شاخص | 14010127 | 1467644.80 |
شاخص | 14010124 | 1454129.30 |
شاخص | 14010123 | 1446026.90 |
شاخص | 14010122 | 1479493.00 |
شاخص | 14010121 | 1474113.00 |
شاخص | 14010120 | 1458772.70 |
شاخص | 14010117 | 1463779.70 |
شاخص | 14010116 | 1471438.40 |
شاخص | 14010115 | 1468820.10 |
شاخص | 14010114 | 1462003.00 |
شاخص | 14010110 | 1432106.50 |
شاخص | 14010109 | 1414249.50 |
شاخص | 14010108 | 1418651.90 |
شاخص | 14010107 | 1403617.90 |
شاخص | 14010106 | 1390859.70 |
شاخص | 14001228 | 1367250.30 |
شاخص | 14001225 | 1345018.20 |
شاخص | 14001224 | 1337223.20 |
شاخص | 14001223 | 1334776.90 |
شاخص | 14001222 | 1335376.40 |
شاخص | 14001221 | 1332933.30 |
شاخص | 14001218 | 1348303.30 |
شاخص | 14001217 | 1336569.20 |
شاخص | 14001216 | 1342906.70 |
شاخص | 14001215 | 1322598.50 |
شاخص | 14001214 | 1298782.70 |
شاخص | 14001211 | 1281190.80 |
شاخص | 14001209 | 1281934.20 |
شاخص | 14001208 | 1279292.70 |
شاخص | 14001207 | 1282870.80 |
شاخص | 14001204 | 1288310.30 |
شاخص | 14001203 | 1284876.10 |
شاخص | 14001202 | 1281589.40 |
شاخص | 14001201 | 1274304.70 |
شاخص | 14001130 | 1282190.80 |
شاخص | 14001127 | 1282411.40 |
شاخص | 14001125 | 1283324.20 |
شاخص | 14001124 | 1275996.20 |
شاخص | 14001123 | 1284061.70 |
شاخص | 14001120 | 1284160.10 |
شاخص | 14001119 | 1281075.40 |
شاخص | 14001118 | 1274467.50 |
شاخص | 14001117 | 1282050.00 |
شاخص | 14001116 | 1304411.10 |
شاخص | 14001113 | 1301161.50 |
شاخص | 14001112 | 1301234.00 |
شاخص | 14001111 | 1294619.10 |
شاخص | 14001110 | 1284647.40 |
شاخص | 14001109 | 1258995.10 |
شاخص | 14001106 | 1229368.40 |
شاخص | 14001105 | 1207926.70 |
شاخص | 14001104 | 1234707.70 |
شاخص | 14001103 | 1256512.80 |
شاخص | 14001102 | 1281801.00 |
شاخص | 14001029 | 1279393.90 |
شاخص | 14001028 | 1275966.40 |
شاخص | 14001027 | 1306472.10 |
شاخص | 14001026 | 1310804.50 |
شاخص | 14001025 | 1322569.80 |
شاخص | 14001022 | 1334265.00 |
شاخص | 14001021 | 1334703.50 |
شاخص | 14001020 | 1332755.60 |
شاخص | 14001019 | 1336820.70 |
شاخص | 14001018 | 1362458.00 |
شاخص | 14001015 | 1363095.80 |
شاخص | 14001014 | 1362828.60 |
شاخص | 14001013 | 1376049.30 |
شاخص | 14001012 | 1379041.10 |
شاخص | 14001011 | 1378777.40 |
شاخص | 14001008 | 1397311.40 |
شاخص | 14001007 | 1399910.90 |
شاخص | 14001006 | 1400314.60 |
شاخص | 14001005 | 1383987.90 |
شاخص | 14001004 | 1385504.60 |
شاخص | 14001001 | 1359024.50 |
شاخص | 14000930 | 1318359.70 |
شاخص | 14000929 | 1301542.30 |
شاخص | 14000928 | 1291675.80 |
شاخص | 14000927 | 1305535.50 |
شاخص | 14000924 | 1293237.90 |
شاخص | 14000923 | 1291839.40 |
شاخص | 14000922 | 1295550.10 |
شاخص | 14000921 | 1320776.70 |
شاخص | 14000920 | 1344441.60 |
شاخص | 14000917 | 1349389.30 |
شاخص | 14000916 | 1338016.00 |
شاخص | 14000915 | 1342353.60 |
شاخص | 14000914 | 1343202.70 |
شاخص | 14000913 | 1334765.90 |
شاخص | 14000910 | 1340071.90 |
شاخص | 14000909 | 1357128.90 |
شاخص | 14000908 | 1363939.00 |
شاخص | 14000907 | 1368005.20 |
شاخص | 14000906 | 1366713.90 |
شاخص | 14000903 | 1394105.70 |
شاخص | 14000902 | 1404551.70 |
شاخص | 14000901 | 1407132.90 |
شاخص | 14000830 | 1386935.30 |
شاخص | 14000829 | 1383491.90 |
شاخص | 14000826 | 1410778.60 |
شاخص | 14000825 | 1408595.70 |
شاخص | 14000824 | 1416298.70 |
شاخص | 14000823 | 1442515.70 |
شاخص | 14000822 | 1439244.40 |
شاخص | 14000819 | 1456479.90 |
شاخص | 14000818 | 1447674.80 |
شاخص | 14000817 | 1434378.90 |
شاخص | 14000816 | 1430892.20 |
شاخص | 14000815 | 1440651.50 |
شاخص | 14000812 | 1398416.50 |
شاخص | 14000811 | 1376091.90 |
شاخص | 14000810 | 1361414.80 |
شاخص | 14000809 | 1340290.80 |
شاخص | 14000808 | 1375669.20 |
شاخص | 14000805 | 1393960.80 |
شاخص | 14000804 | 1384452.20 |
شاخص | 14000803 | 1384133.50 |
شاخص | 14000801 | 1407758.00 |
شاخص | 14000728 | 1436357.10 |
شاخص | 14000727 | 1449496.90 |
شاخص | 14000726 | 1436916.80 |
شاخص | 14000725 | 1436109.90 |
شاخص | 14000724 | 1437465.50 |
شاخص | 14000721 | 1397386.10 |
شاخص | 14000720 | 1418683.00 |
شاخص | 14000719 | 1457493.60 |
شاخص | 14000718 | 1455612.00 |
شاخص | 14000717 | 1466031.40 |
شاخص | 14000714 | 1488264.50 |
شاخص | 14000712 | 1484652.80 |
شاخص | 14000711 | 1476680.30 |
شاخص | 14000710 | 1473476.00 |
شاخص | 14000707 | 1436984.30 |
شاخص | 14000706 | 1425447.40 |
شاخص | 14000704 | 1424732.30 |
شاخص | 14000703 | 1422118.50 |
شاخص | 14000631 | 1386451.00 |
شاخص | 14000630 | 1391236.10 |
شاخص | 14000629 | 1427773.20 |
شاخص | 14000628 | 1420479.00 |
شاخص | 14000627 | 1450225.40 |
شاخص | 14000624 | 1488212.70 |
شاخص | 14000623 | 1496962.70 |
شاخص | 14000622 | 1475224.90 |
شاخص | 14000621 | 1489983.30 |
شاخص | 14000620 | 1530461.80 |
شاخص | 14000617 | 1526008.30 |
شاخص | 14000616 | 1523059.90 |
شاخص | 14000615 | 1538484.50 |
شاخص | 14000614 | 1537192.90 |
شاخص | 14000613 | 1541051.80 |
شاخص | 14000610 | 1520627.10 |
شاخص | 14000609 | 1496150.80 |
شاخص | 14000608 | 1523969.60 |
شاخص | 14000607 | 1573406.50 |
شاخص | 14000606 | 1575762.00 |
شاخص | 14000603 | 1550208.40 |
شاخص | 14000602 | 1543448.30 |
شاخص | 14000601 | 1515923.50 |
شاخص | 14000531 | 1515548.60 |
شاخص | 14000524 | 1499923.40 |
شاخص | 14000523 | 1480803.60 |
شاخص | 14000520 | 1484627.30 |
شاخص | 14000519 | 1453811.70 |
شاخص | 14000518 | 1433201.70 |
شاخص | 14000517 | 1417861.90 |
شاخص | 14000516 | 1407762.20 |
شاخص | 14000513 | 1406040.30 |
شاخص | 14000512 | 1375647.20 |
شاخص | 14000511 | 1357895.20 |
شاخص | 14000510 | 1360246.60 |
شاخص | 14000509 | 1351500.10 |
شاخص | 14000506 | 1316504.60 |
شاخص | 14000505 | 1314909.10 |
شاخص | 14000504 | 1323354.60 |
شاخص | 14000428 | 1311306.00 |
شاخص | 14000427 | 1302857.20 |
شاخص | 14000426 | 1311241.00 |
شاخص | 14000423 | 1305495.50 |
شاخص | 14000422 | 1303890.10 |
شاخص | 14000421 | 1304336.30 |
شاخص | 14000420 | 1285256.40 |
شاخص | 14000419 | 1270744.30 |
شاخص | 14000416 | 1282036.10 |
شاخص | 14000415 | 1281187.00 |
شاخص | 14000414 | 1254561.80 |
شاخص | 14000413 | 1243719.10 |
شاخص | 14000412 | 1246111.90 |
شاخص | 14000409 | 1256978.20 |
شاخص | 14000408 | 1248516.50 |
شاخص | 14000407 | 1243812.30 |
شاخص | 14000406 | 1238487.20 |
شاخص | 14000405 | 1233738.10 |
شاخص | 14000402 | 1213054.60 |
شاخص | 14000401 | 1186921.50 |
شاخص | 14000331 | 1168664.70 |
شاخص | 14000330 | 1163757.00 |
شاخص | 14000329 | 1162032.00 |
شاخص | 14000326 | 1147675.00 |
شاخص | 14000325 | 1150129.20 |
شاخص | 14000324 | 1150203.60 |
شاخص | 14000323 | 1141225.90 |
شاخص | 14000322 | 1144955.00 |
شاخص | 14000319 | 1151846.30 |
شاخص | 14000318 | 1160665.60 |
شاخص | 14000317 | 1157205.40 |
شاخص | 14000312 | 1148642.70 |
شاخص | 14000311 | 1140475.40 |
شاخص | 14000310 | 1145930.00 |
شاخص | 14000309 | 1156933.80 |
شاخص | 14000308 | 1139534.90 |
شاخص | 14000305 | 1109348.80 |
شاخص | 14000304 | 1105454.20 |
شاخص | 14000303 | 1095697.70 |
شاخص | 14000302 | 1107915.10 |
شاخص | 14000301 | 1128218.20 |
شاخص | 14000229 | 1154844.70 |
شاخص | 14000228 | 1173514.30 |
شاخص | 14000227 | 1174659.70 |
شاخص | 14000226 | 1188811.10 |
شاخص | 14000225 | 1189595.70 |
شاخص | 14000222 | 1184000.30 |
شاخص | 14000221 | 1179527.10 |
شاخص | 14000220 | 1157682.90 |
شاخص | 14000219 | 1151896.40 |
شاخص | 14000218 | 1167462.40 |
شاخص | 14000215 | 1172262.40 |
شاخص | 14000213 | 1167045.10 |
شاخص | 14000212 | 1180663.60 |
شاخص | 14000211 | 1194338.60 |
شاخص | 14000208 | 1207850.40 |
شاخص | 14000207 | 1202630.40 |
شاخص | 14000206 | 1186956.50 |
شاخص | 14000205 | 1187843.00 |
شاخص | 14000204 | 1199341.70 |
شاخص | 14000201 | 1207047.00 |
شاخص | 14000131 | 1219589.90 |
شاخص | 14000130 | 1216874.30 |
شاخص | 14000129 | 1224795.30 |
شاخص | 14000128 | 1233781.80 |
شاخص | 14000125 | 1243358.70 |
شاخص | 14000124 | 1244556.70 |
شاخص | 14000123 | 1226158.20 |
شاخص | 14000122 | 1230876.50 |
شاخص | 14000121 | 1240696.70 |
شاخص | 14000118 | 1249910.40 |
شاخص | 14000117 | 1260785.70 |
