$$Date$
$$GrpCalcType$ | $$guide_CalcType$ |
$$GrpCorrectionMethod$ | $$guide_CorrectionMethod$ |
$$description_F1$ | $$designation_F1$ | $$value_F1$ |
$$description_F8$ | $$designation_F8$ | $$value_F8$ |
$$description_F$ | $$designation_F$ | $$value_F$ |
$$description_L0$ | $$designation_L0$ | $$value_L0$ |
$$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$ |
$$description_t$ | $$designation_t$ | $$value_t$ |
$$description_D1$ | $$designation_D1$ | $$value_D1$ |
$$description_D$ | $$designation_D$ | $$value_D$ |
$$description_D2$ | $$designation_D2$ | $$value_D2$ |
$$description_c$ | $$designation_c$ | $$value_c$ |
$$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$ | ||
$$description_Direction$ | $$value_Direction$ | |||
$$value_SpringEnds$ | ||||
$$value_SpringEnds_Params$ | $$value_SpringEnds_Start$ | $$value_SpringEnds_End$ | ||
$$value_ClosedEndCoils$ | $$designation_nz1$ | $$value_nz1$ | $$designation_nz2$ | $$value_nz2$ |
$$value_TransitionCoils$ | $$designation_nt1$ | $$value_nt1$ | $$designation_nt2$ | $$value_nt2$ |
$$value_GroundCoils$ | $$designation_zo1$ | $$value_zo1$ | $$designation_zo2$ | $$value_zo2$ |
$$description_L1$ | $$designation_L1$ | $$value_L1$ |
$$description_L8$ | $$designation_L8$ | $$value_L8$ |
$$description_H$ | $$designation_H$ | $$value_H$ |
$$description_Lw$ | $$designation_Lw$ | $$value_Lw$ |
$$description_L$ | $$designation_L$ | $$value_L$ |
$$value_Material$ | ||
$$description_Sult$ | $$designation_Sult$ | $$value_Sult$ |
$$description_TauA$ | $$designation_TauA$ | $$value_TauA$ |
$$description_G$ | $$designation_G$ | $$value_G$ |
$$description_ro$ | $$designation_ro$ | $$value_ro$ |
$$description_us$ | $$designation_us$ | $$value_us$ |
$$description_a$ | $$designation_a$ | $$value_a$ |
$$description_t$ | $$designation_t$ | $$value_t$ |
$$description_Kw$ | $$designation_Kw$ | $$value_Kw$ |
$$description_k$ | $$designation_k$ | $$value_k$ |
$$description_s1$ | $$designation_s1$ | $$value_s1$ |
$$description_s8$ | $$designation_s8$ | $$value_s8$ |
$$description_s9$ | $$designation_s9$ | $$value_s9$ |
$$description_Lminf$ | $$designation_Lminf$ | $$value_Lminf$ |
$$description_L9$ | $$designation_L9$ | $$value_L9$ |
$$description_F9$ | $$designation_F9$ | $$value_F9$ |
$$description_Tau1$ | $$designation_Tau1$ | $$value_Tau1$ |
$$description_Tau8$ | $$designation_Tau8$ | $$value_Tau8$ |
$$description_Tau9$ | $$designation_Tau9$ | $$value_Tau9$ |
$$description_v$ | $$designation_v$ | $$value_v$ |
$$description_f$ | $$designation_f$ | $$value_f$ |
$$description_W8$ | $$designation_W8$ | $$value_W8$ |
$$description_Wl$ | $$designation_Wl$ | $$value_Wl$ |
$$description_m$ | $$designation_m$ | $$value_m$ |
$$description_CHECK$ | $$value_CHECK$ |
$$ErrorManagerMessages$ |