$$Date$
$$GrpSpringType$ | $$guide_SpringType$ |
$$GrpCalcType$ | $$guide_CalcType$ |
$$GrpLoadDirection$ | $$guide_LoadDirection$ |
$$GrpCorrectionMethod$ | $$guide_CorrectionMethod$ |
$$description_F1$ | $$designation_F1$ | $$value_F1$ |
$$description_F8$ | $$designation_F8$ | $$value_F8$ |
$$description_F$ | $$designation_F$ | $$value_F$ |
$$description_M1$ | $$designation_M1$ | $$value_M1$ |
$$description_M8$ | $$designation_M8$ | $$value_M8$ |
$$description_M$ | $$designation_M$ | $$value_M$ |
|
$$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$ |
$$description_Direction$ | $$value_Direction$ |
$$description_StartArmType$ | $$value_StartArmType$ | |||
$$description_Lr1$ | $$designation_Lr1$ | $$value_Lr1$ | ||
$$description_R1$ | $$designation_R1$ | $$value_R1$ | ||
$$description_EndArmType$ | $$value_EndArmType$ | |||
$$description_Lr2$ | $$designation_Lr2$ | $$value_Lr2$ | ||
$$description_R2$ | $$designation_R2$ | $$value_R2$ |
|
$$value_Material$ | ||
$$description_SigmaA$ | $$designation_SigmaA$ | $$value_SigmaA$ |
$$description_E$ | $$designation_E$ | $$value_E$ |
$$description_Ro$ | $$designation_Ro$ | $$value_Ro$ |
$$description_us$ | $$designation_us$ | $$value_us$ |
$$description_Sigma1$ | $$designation_Sigma1$ | $$value_Sigma1$ |
$$description_Sigma8$ | $$designation_Sigma8$ | $$value_Sigma8$ |
$$description_kf$ | $$designation_kf$ | $$value_kf$ |
$$description_kFi$ | $$designation_kFi$ | $$value_kFi$ |
$$description_Alfa0$ | $$designation_Alfa0$ | $$value_Alfa0$ |
$$description_Fimax$ | $$designation_Fimax$ | $$value_Fimax$ |
$$description_W8$ | $$designation_W8$ | $$value_W8$ |
$$description_l$ | $$designation_l$ | $$value_l$ |
$$description_m$ | $$designation_m$ | $$value_m$ |
$$description_CHECK$ | $$value_CHECK$ |
$$ErrorManagerMessages$ |